Papel blanco couché MATE para transferencia térmica.
Etiquetas en stock permanente
| Ref. | Medida | Et / rollo | Salida | R / caja | Et / caja | Ø int. | Ø ext. | Acabado | Trepado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 B1 | 210 x 148 | 1.000 | 1 | 4 | 4.000 | 76 | 180 | rollo | SI |
| 01 Z2 | 210 x 148 | 1.000 | 1 | 2 | 2.000 | zig-zag | SI | ||
| 02 B3 | 148 x 210 | 1.000 | 1 | 4 | 4.000 | 76 | 210 | rollo | SI |
| 02 Z4 | 148 x 210 | 1.000 | 1 | 2 | 2.000 | zig-zag | SI | ||
| 03 B1 | 105 x 148 | 1.000 | 1 | 8 | 8.000 | 76 | 180 | rollo | SI |
| 03 Z2 | 105 x 148 | 1.000 | 1 | 4 | 4.000 | zig-zag | SI | ||
| 04 B1 | 105 x 124 | 1.200 | 1 | 8 | 9.600 | 76 | 180 | rollo | |
| 05 B1 | 105 x 105 | 1.400 | 1 | 8 | 11.200 | 76 | 180 | rollo | |
| 06 B1 | 105 x 74 | 2.000 | 1 | 8 | 16.000 | 76 | 180 | rollo | |
| 07 B1 | 105 x 49 | 3.000 | 1 | 8 | 24.000 | 76 | 180 | rollo | |
| 08 B1 | 95 x 124 | 1.200 | 1 | 8 | 9.600 | 76 | 180 | rollo | |
| 09 B5 | 74 x 74 | 1.500 | 1 | 4 | 6.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 10 B5 | 74 x 52 | 2.100 | 1 | 4 | 8.400 | 45 | 145 | rollo | |
| 11 B5 | 74 x 36 | 3.000 | 1 | 4 | 12.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 12 B6 | 66 x 52 | 2.100 | 1 | 6 | 12.600 | 45 | 145 | rollo | |
| 13 B6 | 66 x 36 | 3.000 | 1 | 6 | 18.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 14 B6 | 52 x 99 | 1.125 | 1 | 8 | 9.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 15 B6 | 52 x 74 | 1.500 | 1 | 8 | 12.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 16 B6 | 52 x 49 | 2.250 | 1 | 8 | 18.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 17 B6 | 52 x 36 | 3.000 | 1 | 8 | 24.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 18 B6 | 52 x 23 | 4.500 | 1 | 8 | 36.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 19 B6 | 41 x 99 | 1.125 | 1 | 10 | 11.250 | 45 | 145 | rollo | |
| 20 B6 | 41 x 74 | 1.500 | 1 | 10 | 15.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 21 B6 | 41 x 36 | 3.000 | 1 | 10 | 30.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 22 B6 | 41 x 23 | 4.500 | 1 | 10 | 45.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 23 B6 | 33 x 23 | 9.000 | 2 | 6 | 54.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 24 V6 | 25 x 23 | 9.000 | 2 | 8 | 72.000 | 45 | 145 | rollo | |
| 25 B6 | 25 x 15 | 13.500 | 2 | 8 | 108.000 | 45 | 145 | rollo |
Papel blanco couché brillo, blanco mate para transferencia térmica, o térmico directo con y sin protección.
Etiquetas no stock permanente, de servicio rápido
| Ref. | Medida | Et / rollo | Salida | R / caja | Et / caja | Ø int. | Ø ext. | Acabado | Trepado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 M1 | 38 x 98 | S/M | 6 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 27 M2 | 40 x 24 | S/M | 5 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 28 M3 | 40 x 38 | S/M | 5 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 28 M4 | 40 x 52 | S/M | 5 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 30 M5 | 47 x 68 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 31 M6 | 48 x 140 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 32 M7 | 49 x 27 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 33 M8 | 50 x 17 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 34 M9 | 50 x 24 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 35 M10 | 53 x 41 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 36 M11 | 53 x 42 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 37 M12 | 53 x 42 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | taladro |
| 38 M13 | 53 x 54 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 39 M14 | 55 x 25 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 40 M15 | 56 x 42 | S/M | 4 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 41 M16 | 60 x 140 | S/M | 3 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 42 M17 | 74 x 55 | S/M | 3 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 43 M18 | 80 x 140 | S/M | 3 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 44 M19 | 80 x 210 | S/M | 3 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | precorte |
| 45 M20 | 90 x 32 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 46 M21 | 90 x 140 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 47 M22 | 93 x 68 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 48 M23 | 100 x 50 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 49 M24 | 100 x 100 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | precorte |
| 50 M25 | 100 x 150 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | precorte |
| 51 M26 | 101 x 75 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 52 M27 | 102 x 210 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 53 M28 | 110 x 140 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 54 M29 | 110 x 150 | S/M | 2 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 55 M30 | 148 x 210 | S/M | 1 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | |
| 56 M31 | 104 | S/M | 0 | S/M | S/M | 40/76 | S/M | rollo | continuo |





