Impresoras industriales de etiquetas de transferencia térmica y tecnología térmica directa con resoluciones de 203 o 300 ppp.
El ribbon de hasta 600m y la carga lateral de consumibles reduce de manera importante el tiempo invertido en reemplazos y permite que los trabajadores pueden centrarse en sus tareas. Una gestión más eficiente de la jornada de trabajo contribuye al ahorro a largo plazo.
Diseñadas para ofrecer alta producción, su estructura externa e interna es metálica para garantizar la robustez necesaria en entornos industriales. Su tamaño compacto permite instalarlas en entornos en los que el espacio es una limitación.
La alta velocidad de impresión de las impresoras TJ permite atender una demanda creciente y posibles picos de trabajo. El rebobinador interno disponible en algunos modelos contribuye al ahorro de tiempo, ya que las etiquetas impresas se rebobinan automáticamente en un rollo dentro de la impresora y quedan listas para ser recogidas cuando sea necesario, de forma sencilla y ordenada.
Conexión USB, host USB, serie y red cableada incluida en todos los modelos. Se puede añadir conexión WiFi y Bluetooth con los accesorios opcionales disponibles.
TJ-4420TN | TJ-4520TN | TJ-4422TN | TJ-4522TN |
Transferencia térmica / Térmica directa | |||
Transmisivo y reflexivo | |||
RAM: 256MB Flash: 512MB + lector de tarjetas micro SD o expansión de memoria flash hasta 32GB | |||
Pantalla LCD color de 3,5“, 1 indicador de estado y 6 botones | Pantalla táctil LCD color de 16 bit – 480 px × 272 px, 1 indicador de estado y 6 botones | ||
14ips (356mm/seg) | 12ips (305mm/seg) | 14ips (356mm/seg) | 12ips (305mm/seg) |
203ppp | 300ppp | 203ppp | 300ppp |
104mm | |||
Modo continuo: 5mm | Modo rasgador: 50 mm | Modo despegador:12,7mm | Modo cortador: 25,4mm | |||
25.400mm | 11.430mm | 25.400mm | 11.430mm |
USB Ver.2.0 Hi Speed | Host USB | Serie RS232C (DB9 hembra) | Red cableada 10/100BASE-TX | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n y Bluetooth v4.2 como accesorio opcional | |||
276(ancho) x 502(fondo) x 326(Alto) | 276(ancho) x 502(fondo) x 412(Alto) | ||
15,35kg | 18,93kg | ||
Impresora industrial, cable de alimentación, cable USB y documentación | |||
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN | |||
20mm a 114mm | |||
Continuo, pre cortado, marca negra, plegado en abanico, muesca, perforado, etiqueta, etiqueta de cuidado/atención. Modo despegador: papel recubierto norma | |||
Exterior | |||
De 0,06 a 0,28mm | |||
203mm (8”) | |||
25,4mm (1”) – 114,3mm (4,5”) | |||
ESPECIFICACIONES DEL RIBBON | |||
Cera, Resina, Cera/resina | |||
Exterior / Interior | |||
25,4mm – 114,3mm | |||
1” | |||
Mandril de 1”: Máximo diámetro exterior 90mm y 600m de longitud | |||
CONTROLADORES, SDK Y SOFTWARE | |||
FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL) | |||
Microsoft® Windows® 7/ 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x 10.15, OS X 10.11.x Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3 | |||
Microsoft® Windows® 7/ 8.1 / 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 | |||
Android v5 – v10 & iOS v9 – v13.2 Requiere el desarrollo de aplicaciones de terceros utilizando Brother SDK. Más información disponible en www.brother.eu/developer | |||
BarTender Ultra Lite Edition Brother Printer Management Tool (Windows® 7/ 8.1 / 10 /Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019) | |||
CONDICIONES DE USO | |||
0ºC a 40ºC / 25% a 85% sin condensación | |||
-40ºC to 60º C / 10% to 90% sin condensación |