Impresoras industriales de etiquetas de transferencia térmica y tecnología térmica directa con resoluciones de 203 y 300 ppp.
Equipos altamente robustos, diseñados para trabajar en entornos exigentes.
Estos equipos cuentan además con carcasa metálica (diferencial respecto a la competencia) y autonomía con una capacidad de ribbon de 450m.
Igualmente, la facilidad de integración permite que trabajan en cualquier ambiente y estructura.
| TJ-4020TN | TJ-4120TN | TJ-4021TN | TJ-4121TN | |
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica / Térmica directa | |||
| Sensor | Transmisivo y reflexivo | |||
| Memoria | 128 MB | |||
| Panel de control | 4 indicadores LED, 1 indicador de estado y 2 botones | Pantalla táctil color de 3,5″ y 6 botones de navegación | ||
| Velocidad de impresión | 10ips (254mm/seg) | 7ips (178mm/seg) | 10ips (254mm/seg) | 7ips (178mm/seg) |
| Resolución de impresión | 203ppp | 300ppp | 203ppp | 300ppp |
| Ancho máximo de impresión | 107mm | 105,7mm | 107mm | 105,7mm |
| Longitud mínina de impresión | Modo continuo: 5mm | Modo rasgador: 50 mm | Modo despegador: 25,4mm | Modo cortador: 25,4mm | |||
| Longitud máxima de impresión | 25.400mm | 11.430mm | 25.400mm | 11.430mm |
| Conexiones | USB Ver.2.0 Hi Speed | Host USB | Serie RS232C (DB9 hembra) | Red cableada 10/100BASE-TX | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (accesorio opcional) | |||
| Dimensiones | 248(ancho) x 436(fondo) x 274(Alto) | |||
| Peso | 9,2 kgs | 9,4 kgs | ||
| Contenido de la caja | Impresora industrial, cable de alimentación, cable USB, documentación y mandril para ribbon de 1” (una unidad) | |||
| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN | ||||
| Anchura del material (mínimo/ máximo) | 20mm a 120mm (modo rasgador/despegador) – 114mm (modo cortador) | |||
| Tipos de material de impresión | Continuo, pre cortado, marca negra, plegado en abanico y muesca | |||
| Bobinado del material de impresión | Exterior | |||
| Grosor | De 0,06 a 0,28mm | |||
| Diámetro máximo del rollo | 203mm (8”) | |||
| Diámetro del núcleo del rollo (mín/máx) | 25,4mm (1”) – 76,2mm (3”) | |||
| ESPECIFICACIONES DEL RIBBON | ||||
| Tipos de ribbon | Cera, Resina, Cera/resina | |||
| Bobinado del ribbon | Exterior / Interior | |||
| Anchura del ribbon (mínimo/máximo) | 40mm – 110mm | |||
| Diámetro sugerido del mandril | 1” | |||
| Mandril y longitud del ribbon | Mandril de 1”: Máximo diámetro exterior 81,3mm y 450m de longitud | |||
| CONTROLADORES, SDK Y SOFTWARE | ||||
| Comandos de impresión | FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL) | |||
| Sistemas operativos soportados | Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x 10.15, OS X 10.11.x Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3 | |||
| SDK para Windows | Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 /Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 | |||
| SDK para móviles | Android v5 – v10 & iOS v9 – v13.2 Requiere el desarrollo de aplicaciones de terceros utilizando Brother SDK. Más información disponible en www.brother.eu/developer | |||
| Software | BarTender Ultra Lite Edition Brother Printer Management Tool (Windows® 8.1 / Windows® 10 /Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019) | |||
| CONDICIONES DE USO | ||||
| Temperatura / Humedad de uso | 0ºC a 40ºC / 25% a 85% sin condensación | |||
| Temperatura / Humedad almacenamiento | -40ºC to 60º C / 10% to 90% sin condensación | |||








