XC Q para etiquetas SGA hasta una anchura de impresión de 162,6 mm
Velocidad de impresión de hasta 200 mm/s, resolución de impresión de 300 dpi
La energía para calentamiento puede ajustarse por separado para cada cabezal de impresión.
Impresión solo con el cabezal de impresión 2; el cabezal de impresión 1 puede desconectarse a través del menú
Imagen de impresión continua al cortar o perforar sin retracción
Impresión optimizada entre colas de impresión individuales
| Impresoras de etiquetas | XC Q4 | XC Q6 |
|---|---|---|
| Cabezal de impresión | ||
| Principio de impresión | transferencia térmica | |
| Resolución de impresión dpi | 300 | |
| Velocidad de impresión hasta mm/s | 150 | |
| Anchura de impresión hasta mm | 105,7 | 162,6 |
| Etiquetas | ||
| Diámetro exterior del carrete hasta mm | 300 | |
| Anchuramm | 20 – 116 | 46 – 176 |
| Altura a partir de mm | 10 | |
| Ribbon | ||
| Lado del color | exterior o interior | |
| Longitud hasta m | 450 | |
| Dimensiones y pesos de la impresora | ||
| Ancho x alto x fondo mm | 248 x 395 x 554 | 358 x 395 x 554 |
| Peso kg | 22 | 24 |
| Interfaces | ||
| RS232-C, USB para un PC, Ethernet, periférico, USB host, WLAN | ![]() | |
| Interfaz E/S digital | ![]() | |








