MODELO | DESCRIPCIÓN | DÍGITOS POR LINEA | TAM. ETIQUETA |
PA 2000 | Versión metálica robusta de 1 línea. Una combinación de impresión fija y numeración progresiva. Posibilidades de avance 0-1-2 * | ||
2207 PA | 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos | 3+4 | 22x12mm |
2207PA Neumática | 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos | 3+4 | 22x12mm |
PA 2000 LIGERA | Versión de plástico de 1 Línea. Una combinación de impresión fija y numeración progresiva. Posibilidades de avance 0-1-2 * | ||
2207PA | 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos | 3+4 | 22x12mm |
PA 18.32 | Versión de plástico de 2 líneas. Una combinación de impresión fija y numeración progresiva. Línea superior de 10 caracteres fijos. Posibilidades de avance 0-1-2 * | ||
18.32 PA | 2 líneas de impresión con caracteres progresivos en la línea inferior | 10+8 (3+5) | 32x19mm |
* 0 = Numeración fija, sin progresión, 1 = Numeración consecutiva en cada etiqueta, 2 = Numeración progresiva cada dos etiquetas. |
Solicitar información
Normativa | Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. |
Responsable | ARMANDO SILVA, S.L. |
Finalidad | Gestionar las solicitudes de información que se realizan a través de la página web. |
Legitimación | El consentimiento prestado. |
Destinatarios | No se realizarán cesiones de datos. |
Derechos | Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española Protección de Datos. |
Información adicional | Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que está a su disposición en la dirección pinchando aqui. |